全自動高效壓濾機引自德國先進的快速固液分離技術,旨在為用戶提供一款更高效、更清潔、更安全的脫水裝備。設備集合了自動壓濾、濾板振動、閥門開閉、物料泵啟停、物料檢測及故障報警等一系列動作,并根據客戶需求及工況要求個性化定制自動集液滴水盤、電動振板輔助卸餅、濾板濾布噴淋清洗等功能。
進口的液壓系統和特殊材質的濾板濾布不僅大大提高了過濾效率,縮短壓濾時間,并為設備持續穩定運行保駕護航。
1、石材加工 2、陶瓷加工 3、玻璃加工 4、廚衛加工 5、塑料再生 6、電子電鍍 7、鋰電再生 8、光伏新能源 9、脫硫脫硝 10、飛灰脫鹽 11、芯片半導體 12、鋼鐵礦產
1、結構緊湊,節約用地:壓濾速度快,無機泥壓濾時間可縮短至15分鐘每批次,有機泥為40分鐘每批次占地面積僅為傳統壓濾所需面積的1/4
2、全自動化:PLC程控24小時無人值守連續運行輔助振動、清洗等功能,無需人工操作
3、清潔安全:封閉式設計,0滴漏0噴濺,優化工作環境
4、運行成本低:運行能耗低,德國進口核心部件損耗小使用壽命長,減少易損件更換
型號 | 壓濾 | 濾室 | 泥餅含水率 | 絕干量 | 外形尺寸 | 功率 | 壓濾泵 | ||||
面積 | 容積 | (%) | (kgs/d) | (mm) | |||||||
㎡ | L | 無機 | 有機 | 無機 | 有機 | L | W | H1/H | kW | RV | |
KMP400/5 | 1.2 | 18 | <55 | <75 | 874.8 | 129.6 | 2300 | 900 | 2000 | 0.75 | 25 |
KMP500/5 | 2 | 32 | <55 | <75 | 1555.2 | 230.4 | 2300 | 1000 | 2000 | 0.75 | 25 |
KRP500/5 | 2 | 32 | <55 | <75 | 1555.2 | 230.4 | 2600 | 1100 | 1600/2600 | 2.2+0.25 | 25 |
KMP500/8 | 3.5 | 56 | <55 | <75 | 2721.6 | 403.2 | 2600 | 1000 | 2000 | 2.2 | 40 |
KRP500/8 | 3.5 | 56 | <55 | <75 | 2721.6 | 403.2 | 3000 | 1100 | 1600/2600 | 2.2+0.25 | 40 |
KMP630/8 | 5.5 | 88 | <55 | <75 | 4276.8 | 633.6 | 2700 | 1200 | 2200 | 2.2 | 40 |
KRP630/8 | 5.5 | 88 | <55 | <75 | 4276.8 | 633.6 | 3000 | 1200 | 1800/3000 | 2.2+0.25 | 40 |
KMP630/12 | 8.7 | 139.2 | <55 | <75 | 6765.12 | 1002.24 | 3500 | 1200 | 2300 | 2.2 | 40 |
KRP630/12 | 8.7 | 139.2 | <55 | <75 | 6765.12 | 1002.24 | 3600 | 1200 | 1800/3000 | 2.2+0.25 | 40 |
KMP800/15 | 17.9 | 286.4 | <55 | <75 | 13919.04 | 2062.08 | 4200 | 1350 | 2400 | 2.2+0.25 | 50 |
KRP800/15 | 17.9 | 286.4 | <55 | <75 | 13919.04 | 2062.08 | 4650 | 1560 | 2400 | 2.2+0.25 | 50 |
KRP800/20 | 24.3 | 388.8 | <55 | <75 | 18895.68 | 2799.36 | 5400 | 1560 | 2400 | 5.5+0.25 | 50 |
KRP800/25 | 30.7 | 491.2 | <55 | <75 | 23872.32 | 3536.64 | 6700 | 1700 | 2400 | 5.5+0.25 | 50 |
KRP800/30 | 37.1 | 593.6 | <55 | <75 | 28848.96 | 4273.92 | 7900 | 1700 | 2400 | 7.5+0.25*2 | 50 |
在不影響設備性能的前提下,PWI保留修改部分參數的權利 |
系統工藝流程:污水由潛污泵輸送至高效沉淀池,污水經沉淀池內部特殊材質和涂層的蜂窩狀斜管快速過濾后,污泥濃縮沉淀于沉淀池底部,上清液由上方管道排出或回用。經沉淀的濃縮污泥由氣動隔膜泵通過6-8BAR壓力輸送至廂式壓濾機,德國進口的液壓系統為壓濾過程提供250BAR液壓壓力,配合進口特殊材質濾布及濾板確保壓濾過程廂體密封性,并根據污泥性質不同配置不同型號的濾布,更用效的將污泥壓縮于廂體濾布間進行壓濾脫水,濾液經廂體管道排出,由水流傳感監測廂體內污泥干燥度,達到預定值后系統自動開板,氣動或電動裝置輔助濾板震動實現自動卸泥。整套系統由PLC程序控制,可實現全自動化24小時無人值守運行,并可對各動行參數進行設定和修改。